| ఆర్థిక సంవత్సరం | రికార్డ్ తేదీ | ముఖ విలువ (రూ.) | డివిడెండ్ (రూ.) | FV యొక్క డివిడెండ్ % |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 25-Jan-24 | 2 | 4 | 200 |
| 2022-23 | 7-Feb-22 | 2 | 4 | 200 |
| 2021-22 | 4-Feb-22 | 2 | 3.5 | 175 |
| 2020-21 | 6-Feb-21 | 2 | 3 | 150 |
| 2019-20 | 20-Mar-20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
| 2018-19 | 8-Feb-19 | 2 | 5 | 250 |
| 2017-18 | 8-Feb-18 | 2 | 5 | 250 |
| 2016-17 | 6-Feb-17 | 2 | 4.5 | 225 |
| 2015-16 | 8-Feb-16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
| 2014-15 | 24-Sep-14 | 2 | 3 | 150 |
| 2013-14 | 4-Feb-14 | 2 | 3 | 150 |
| 2012-13 | 5-Feb-13 | 2 | 3 | 150 |
| 2011-12 | 21-మే-12 | 2 | 1.5 | 75 |
ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ సెకండరీ మెనూ
తాజా కార్పొరేట్ ప్రకటనలు
డేటా కనుగొనబడలేదు
డేటా కనుగొనబడలేదు
| FY | తేదీ | డివిడెండ్ (రూ.) | ముఖ విలువ (రూ.) |
|---|---|---|---|
| FY19-20 | 07-Feb-2020 | 2 | 2 |
| FY18-19 | 28-Jan-2019 | 15 | 10 |
| FY17-18 | 30-Jan-2018 | 23 | 10 |
| FY16-17 | 24-Jan-2017 | 19.75 | 10 |
| FY15-16 | 28-Jan-2016 | 2.95 | 10 |
| FY14-15 | 09-సెప్టెంబర్ -2014 | 6.75 | 10 |
*గమనిక:మార్చి 07, 2019 నాటి స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆమోదం ప్రకారం, ముంబై బెంచ్ మార్చి 13, 2019 నాటి ఆర్డర్ మరియు మే 2, XNUMX నుండి అమలులోకి వచ్చిన స్కీమ్ ప్రకారం, కంపెనీ ముఖ విలువ రూ. XNUMX చొప్పున.
డేటా కనుగొనబడలేదు
డేటా కనుగొనబడలేదు
డేటా కనుగొనబడలేదు
pagination
- 1
- 2
- 3
- ...
- > తరువాతి పేజీ
- » చివరి పేజీ
pagination
pagination
pagination
- 1
- 2
- 3
- ...
- > తరువాతి పేజీ
- » చివరి పేజీ