ఆర్థిక సంవత్సరం | రికార్డ్ తేదీ | ముఖ విలువ (రూ.) | డివిడెండ్ (రూ.) | FV యొక్క డివిడెండ్ % |
---|---|---|---|---|
2023-24 | 25-Jan-24 | 2 | 4 | 200 |
2022-23 | 7-Feb-22 | 2 | 4 | 200 |
2021-22 | 4-Feb-22 | 2 | 3.5 | 175 |
2020-21 | 6-Feb-21 | 2 | 3 | 150 |
2019-20 | 20-Mar-20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
2018-19 | 8-Feb-19 | 2 | 5 | 250 |
2017-18 | 8-Feb-18 | 2 | 5 | 250 |
2016-17 | 6-Feb-17 | 2 | 4.5 | 225 |
2015-16 | 8-Feb-16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
2014-15 | 24-Sep-14 | 2 | 3 | 150 |
2013-14 | 4-Feb-14 | 2 | 3 | 150 |
2012-13 | 5-Feb-13 | 2 | 3 | 150 |
2011-12 | 21-మే-12 | 2 | 1.5 | 75 |
ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ సెకండరీ మెనూ
తాజా కార్పొరేట్ ప్రకటనలు
డేటా కనుగొనబడలేదు
డేటా కనుగొనబడలేదు
ఏజెన్సీ | ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ | రేటింగ్లు / అభిప్రాయాలు | |
---|---|---|---|
సస్టైనబుల్ ఫిచ్ | సామాజిక ఆర్థిక చట్రం | గుడ్ | |
క్రిసిల్ లిమిటెడ్ | |||
నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు | CRISIL AA/ స్టేబుల్ | | |
లాంగ్ టర్మ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొటెక్టెడ్ మార్కెట్ లింక్డ్ డిబెంచర్లు | CRISIL PPMLD AA/ స్టేబుల్ | | |
కమర్షియల్ పేపర్ (IPO ఫైనాన్సింగ్) | క్రిసిల్ A1+ | | |
కమర్షియల్ పేపర్ | క్రిసిల్ A1+ | | |
మొత్తం బ్యాంక్ రుణ సౌకర్యాలు రేటింగ్ (దీర్ఘకాలిక రేటింగ్) | CRISIL AA/ స్టేబుల్ | | |
శాశ్వత బంధాలు | CRISIL AA-/ స్థిరంగా | | |
ICRA లిమిటెడ్ | |||
నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు | [ICRA] AA (స్టేబుల్) | | |
కమర్షియల్ పేపర్ | [ICRA] A1+ | | |
సబార్డినేట్ రుణం | [ICRA] AA (స్టేబుల్) | | |
దీర్ఘకాలిక బ్యాంక్ లైన్లు | [ICRA] AA (స్టేబుల్) | | |
లాంగ్ టర్మ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఈక్విటీ లింక్డ్ డిబెంచర్ | PP-MLD [ICRA] AA (స్టేబుల్) | | |
లాంగ్ టర్మ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొటెక్టెడ్ మార్కెట్ లింక్డ్ డిబెంచర్ | PP-MLD [ICRA] AA (స్టేబుల్) | | |
కమర్షియల్ పేపర్ (IPO ఫైనాన్సింగ్) | [ICRA] A1+ | | |
ఇటుక పని రేటింగ్స్ | |||
నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు (పబ్లిక్ ఇష్యూ) | BWR AA+/ స్థిరంగా | | |
నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు | BWR AA+/ స్థిరంగా | | |
ఇండియా రేటింగ్స్ | |||
నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు | IND AA/ స్థిరమైనది | | |
శాశ్వత రుణం (టైర్ 1 ఇన్స్ట్రుమెంట్) | IND AA-/ స్థిరంగా | | |
ఫిచ్ రేటింగ్స్ | |||
దీర్ఘ-కాల జారీదారు డిఫాల్ట్ రేటింగ్ | B+ స్థిరమైనది | | |
సురక్షిత గ్లోబల్ మీడియం-టర్మ్ నోట్ (GMTN) ప్రోగ్రామ్ | B+ | | |
ప్రతిపాదిత US డాలర్ విలువ కలిగిన సీనియర్ సెక్యూర్డ్ బాండ్లు | B+ (EXP) | | |
ఎస్ & పి గ్లోబల్ రేటింగ్స్ | |||
జారీదారు క్రెడిట్ రేటింగ్ | B+/స్టేబుల్/B | | |
సీనియర్ సెక్యూర్డ్ గ్లోబల్ MTN ప్రోగ్రామ్ | B+ | |
FY | తేదీ | డివిడెండ్ (రూ.) | ముఖ విలువ (రూ.) |
---|---|---|---|
FY19-20 | 07-Feb-2020 | 2 | 2 |
FY18-19 | 28-Jan-2019 | 15 | 10 |
FY17-18 | 30-Jan-2018 | 23 | 10 |
FY16-17 | 24-Jan-2017 | 19.75 | 10 |
FY15-16 | 28-Jan-2016 | 2.95 | 10 |
FY14-15 | 09-సెప్టెంబర్ -2014 | 6.75 | 10 |
*గమనిక:మార్చి 07, 2019 నాటి స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆమోదం ప్రకారం, ముంబై బెంచ్ మార్చి 13, 2019 నాటి ఆర్డర్ మరియు మే 2, XNUMX నుండి అమలులోకి వచ్చిన స్కీమ్ ప్రకారం, కంపెనీ ముఖ విలువ రూ. XNUMX చొప్పున.
డేటా కనుగొనబడలేదు
డేటా కనుగొనబడలేదు
డేటా కనుగొనబడలేదు
pagination
- 1
- 2
- 3
- ...
- > తరువాతి పేజీ
- » చివరి పేజీ
pagination
pagination
pagination
- 1
- 2
- 3
- ...
- > తరువాతి పేజీ
- » చివరి పేజీ