ఆర్థిక సంవత్సరం | రికార్డ్ తేదీ | ముఖ విలువ (రూ.) | డివిడెండ్ (రూ.) | FV యొక్క డివిడెండ్ % |
---|---|---|---|---|
2023-24 | 25-Jan-24 | 2 | 4 | 200 |
2022-23 | 7-Feb-22 | 2 | 4 | 200 |
2021-22 | 4-Feb-22 | 2 | 3.5 | 175 |
2020-21 | 6-Feb-21 | 2 | 3 | 150 |
2019-20 | 20-Mar-20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
2018-19 | 8-Feb-19 | 2 | 5 | 250 |
2017-18 | 8-Feb-18 | 2 | 5 | 250 |
2016-17 | 6-Feb-17 | 2 | 4.5 | 225 |
2015-16 | 8-Feb-16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
2014-15 | 24-Sep-14 | 2 | 3 | 150 |
2013-14 | 4-Feb-14 | 2 | 3 | 150 |
2012-13 | 5-Feb-13 | 2 | 3 | 150 |
2011-12 | 21-మే-12 | 2 | 1.5 | 75 |
<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్ వివరణ</span> | ||
---|---|---|
SEIntimation_Shelf & Tranche-I ఫైలింగ్ | | |
SE Intimation_CP రిడెంప్షన్ Payment | | |
SE_రికార్డ్ తేదీ_ CP | | |
SEIntimation_Interest Payment_పబ్లిక్ | | |
SEIntimation_Interest Payment_ప్రైవేట్ | | |
SEIntimation_Interest Payment_ప్రైవేట్ | | |
కేటాయింపు_NCD ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ | |