| ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕ | ಮುಖಬೆಲೆ (ರೂ.) | ಲಾಭಾಂಶ (ರೂ.) | FV ಯ ಲಾಭಾಂಶ % |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 25-Jan-24 | 2 | 4 | 200 |
| 2022-23 | 7-Feb-22 | 2 | 4 | 200 |
| 2021-22 | 4-Feb-22 | 2 | 3.5 | 175 |
| 2020-21 | 6-Feb-21 | 2 | 3 | 150 |
| 2019-20 | 20- ಮಾರ್- 20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
| 2018-19 | 8-Feb-19 | 2 | 5 | 250 |
| 2017-18 | 8-Feb-18 | 2 | 5 | 250 |
| 2016-17 | 6-Feb-17 | 2 | 4.5 | 225 |
| 2015-16 | 8-Feb-16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
| 2014-15 | 24-Sep-14 | 2 | 3 | 150 |
| 2013-14 | 4-Feb-14 | 2 | 3 | 150 |
| 2012-13 | 5-Feb-13 | 2 | 3 | 150 |
| 2011-12 | 21- ಮೇ- 12 | 2 | 1.5 | 75 |
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಮೆನು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
| FY | ದಿನಾಂಕ | ಲಾಭಾಂಶ (ರೂ.) | ಮುಖಬೆಲೆ (ರೂ.) |
|---|---|---|---|
| FY19-20 | 07-Feb-2020 | 2 | 2 |
| FY18-19 | 28-Jan-2019 | 15 | 10 |
| FY17-18 | 30-Jan-2018 | 23 | 10 |
| FY16-17 | 24-Jan-2017 | 19.75 | 10 |
| FY15-16 | 28-Jan-2016 | 2.95 | 10 |
| FY14-15 | 09-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2014 | 6.75 | 10 |
*ಸೂಚನೆ:NCLT ಮೂಲಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಮುಂಬೈ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 07, 2019 ದಿನಾಂಕದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಮೇ 13, 2019 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮುಖಬೆಲೆ ರೂ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 2 ರೂ.
ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ