वित्तीय वर्ष | रिकॉर्ड करने की तारीख | अंकित मूल्य (रु.) | लाभांश (रु.) | एफवी का लाभांश % |
---|---|---|---|---|
2023-24 | 25-Jan-24 | 2 | 4 | 200 |
2022-23 | 7 - फ़रवरी - 22 | 2 | 4 | 200 |
2021-22 | 4 - फ़रवरी - 22 | 2 | 3.5 | 175 |
2020-21 | 6 - फ़रवरी - 21 | 2 | 3 | 150 |
2019-20 | 20-Mar-20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
2018-19 | 8 - फ़रवरी - 19 | 2 | 5 | 250 |
2017-18 | 8 - फ़रवरी - 18 | 2 | 5 | 250 |
2016-17 | 6 - फ़रवरी - 17 | 2 | 4.5 | 225 |
2015-16 | 8 - फ़रवरी - 16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
2014-15 | 24-Sep-14 | 2 | 3 | 150 |
2013-14 | 4 - फ़रवरी - 14 | 2 | 3 | 150 |
2012-13 | 5 - फ़रवरी - 13 | 2 | 3 | 150 |
2011-12 | 21-May-12 | 2 | 1.5 | 75 |
निवेशक संबंध माध्यमिक मेनू
Latest कॉर्पोरेट घोषणाएँ
कोई डेटा नहीं मिला
कोई डेटा नहीं मिला
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी | उपकरण | रेटिंग | |
---|---|---|---|
क्रिसिल लिमिटेड | |||
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर | क्रिसिल एए/ स्थिर | | |
दीर्घकालिक प्रिंसिपल संरक्षित बाजार से जुड़े डिबेंचर | क्रिसिल पीपीएमएलडी एए/ स्थिर | | |
वाणिज्यिक पत्र (आईपीओ वित्तपोषण) | क्रिसिल A1+ | | |
वाणिज्यिक पत्र | क्रिसिल A1+ | | |
कुल बैंक ऋण सुविधाएं रेटेड (दीर्घकालिक रेटिंग) | क्रिसिल एए/ स्थिर | | |
शाश्वत बांड | क्रिसिल एए-/ स्थिर | | |
आईसीआरए लिमिटेड | |||
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर | [आईसीआरए] एए (स्थिर) | | |
वाणिज्यिक पत्र | [आईसीआरए] A1+ | | |
अधीनस्थ ऋण | [आईसीआरए] एए (स्थिर) | | |
लंबी अवधि की बैंक लाइनें | [आईसीआरए] एए (स्थिर) | | |
दीर्घावधि सिद्धांत संरक्षित इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर | पीपी-एमएलडी [आईसीआरए] एए (स्थिर) | | |
दीर्घावधि सिद्धांत संरक्षित बाजार से जुड़े डिबेंचर | पीपी-एमएलडी [आईसीआरए] एए (स्थिर) | | |
वाणिज्यिक पत्र (आईपीओ वित्तपोषण) | [आईसीआरए] A1+ | | |
ब्रिकवर्क रेटिंग्स | |||
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (सार्वजनिक निर्गम) | BWR AA+/ स्थिर | | |
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर | BWR AA+/ स्थिर | | |
इंडिया रेटिंग्स | |||
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर | IND AA/ स्थिर | | |
सतत ऋण (टियर 1 साधन) | IND AA-/ स्थिर | | |
फिच रेटिंग | |||
दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग | बी+ स्थिर | | |
सुरक्षित वैश्विक मध्यम अवधि नोट (जीएमटीएन) कार्यक्रम | B+ | | |
प्रस्तावित अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्गित वरिष्ठ सुरक्षित बांड | बी+ (EXP) | | |
एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स | |||
जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग | बी+/स्थिर/बी | | |
वरिष्ठ सुरक्षित वैश्विक MTN कार्यक्रम | B+ | |
FY | तारीख | लाभांश (रुपये) | अंकित मूल्य (रु.) |
---|---|---|---|
FY19-20 | 07 - फ़रवरी - 2020 | 2 | 2 |
FY18-19 | 28-Jan-2019 | 15 | 10 |
FY17-18 | 30-Jan-2018 | 23 | 10 |
FY16-17 | 24-Jan-2017 | 19.75 | 10 |
FY15-16 | 28-Jan-2016 | 2.95 | 10 |
FY14-15 | 09-सितंबर-2014 | 6.75 | 10 |
* ध्यान दें:एनसीएलटी, मुंबई बेंच द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2019 के आदेश और 13 मई, 2019 से प्रभावी योजना के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी का अंकित मूल्य रु। 2 प्रति शेयर.
कोई डेटा नहीं मिला
कोई डेटा नहीं मिला
कोई डेटा नहीं मिला
पृष्ठ पर अंक लगाना
- 1
- 2
- 3
- ...
- > अगला पृष्ठ
- » अंतिम पृष्ठ
पृष्ठ पर अंक लगाना
पृष्ठ पर अंक लगाना
पृष्ठ पर अंक लगाना
- 1
- 2
- 3
- ...
- > अगला पृष्ठ
- » अंतिम पृष्ठ