| નાણાકીય વર્ષ | રેકોર્ડ તારીખ | ફેસ વેલ્યુ (રૂ.) | ડિવિડન્ડ (રૂ.) | FV ના ડિવિડન્ડ % |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 25-Jan-24 | 2 | 4 | 200 |
| 2022-23 | 7-ફેબ્રુઆરી-22 | 2 | 4 | 200 |
| 2021-22 | 4-ફેબ્રુઆરી-22 | 2 | 3.5 | 175 |
| 2020-21 | 6-ફેબ્રુઆરી-21 | 2 | 3 | 150 |
| 2019-20 | 20-Mar-20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
| 2018-19 | 8-ફેબ્રુઆરી-19 | 2 | 5 | 250 |
| 2017-18 | 8-ફેબ્રુઆરી-18 | 2 | 5 | 250 |
| 2016-17 | 6-ફેબ્રુઆરી-17 | 2 | 4.5 | 225 |
| 2015-16 | 8-ફેબ્રુઆરી-16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
| 2014-15 | 24-Sep-14 | 2 | 3 | 150 |
| 2013-14 | 4-ફેબ્રુઆરી-14 | 2 | 3 | 150 |
| 2012-13 | 5-ફેબ્રુઆરી-13 | 2 | 3 | 150 |
| 2011-12 | 21-May-12 | 2 | 1.5 | 75 |
ઇન્વેસ્ટર રિલેશન્સ સેકન્ડરી મેનૂ
- મુખ્ય પૃષ્ઠ
- નાણાં
- રોકાણકાર સંબંધો કોર્પોરેટ જાહેરાતો
તાજેતરના કોર્પોરેટ જાહેરાતો
કોઈ ડેટા મળ્યો નથી
કોઈ ડેટા મળ્યો નથી
| FY | તારીખ | ડિવિડન્ડ (રૂ.) | ફેસ વેલ્યુ (રૂ.) |
|---|---|---|---|
| નાણાકીય વર્ષ 19-20 | 07-ફેબ્રુઆરી-2020 | 2 | 2 |
| નાણાકીય વર્ષ 18-19 | 28-Jan-2019 | 15 | 10 |
| નાણાકીય વર્ષ 17-18 | 30-Jan-2018 | 23 | 10 |
| નાણાકીય વર્ષ 16-17 | 24-Jan-2017 | 19.75 | 10 |
| નાણાકીય વર્ષ 15-16 | 28-Jan-2016 | 2.95 | 10 |
| નાણાકીય વર્ષ 14-15 | 09-સપ્ટે-2014 | 6.75 | 10 |
*નૉૅધ:NCLT, મુંબઈ બેન્ચ દ્વારા 07 માર્ચ, 2019ના આદેશ દ્વારા અને 13 મે, 2019થી અમલમાં આવેલી યોજનાને અનુસંધાનમાં, કંપનીની ફેસ વેલ્યુ રૂ. 2 પ્રતિ શેર.
કોઈ ડેટા મળ્યો નથી
કોઈ ડેટા મળ્યો નથી
કોઈ ડેટા મળ્યો નથી
પૃષ્ઠ ક્રમાંકન
- 1
- 2
- 3
- ...
- > આગળનું પાનું
- » છેલ્લું પાનું
પૃષ્ઠ ક્રમાંકન
પૃષ્ઠ ક્રમાંકન
પૃષ્ઠ ક્રમાંકન
- 1
- 2
- 3
- ...
- > આગળનું પાનું
- » છેલ્લું પાનું