| અ.નં. | સંસ્થા |
|---|---|
| 1. | DAM કેપિટલ |
| 2. | દલાલ અને બ્રોચા |
| 3. | એચએસબીસી |
| 4. | ICICI સિક્યોરિટીઝ |
| 5. | જેફરીઝ |
| 6. | મોતીલાલ ઓસવાલ |
| 7. | સિસ્ટેમેટિક્સ |
શેરધારકો નીચેથી જરૂરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે:
| 1. | PAN, KYC વિગતો અથવા ફેરફારો/અપડેશનની નોંધણી | ISR-1 |
| 2. | બેંકર દ્વારા સિક્યોરિટી ધારકની સહીની પુષ્ટિ | ISR-2 |
| 3. | લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ભૌતિક સિક્યોરિટીઝ ધારકો દ્વારા નોમિનેશન નાપસંદ કરવા માટેની ઘોષણા | ISR-3 |
| 4. | ડુપ્લિકેટ પ્રમાણપત્ર અને અન્ય સેવાની વિનંતીઓ/નોમિની અથવા કાનૂની વારસદાર દ્વારા સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્સમિશન માટે વિનંતી કરવા માટેની વિનંતી | ISR-4/ISR-5 |
| 5. | નોમિનેશન ફોર્મની ઘોષણા | એસએચ-13 |
| 6. | નોમિનેશનમાં ફેરફાર/વિવિધતા | એસએચ-14 |
| 7. | વચગાળાનો ડિવિડન્ડ | ૨૦૨૫-૨૬ | ટીડીએસ કોમ્યુનિકેશન |
નૉૅધ: સેબીએ 25 મે, 2023ના પરિપત્ર દ્વારા આરટીએ અને લિસ્ટેડ કંપનીઓને તેમની સંબંધિત વેબસાઇટ્સ પર ઉપરોક્ત પરિપત્રમાં પરિશિષ્ટ - A તરીકે જોડાયેલા ત્રિપક્ષીય કરારનું ફોર્મેટ પ્રકાશિત કરવાની સલાહ આપી હતી. ત્રિપક્ષીય કરારનું ફોર્મેટ
કંપની સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા નીચેના પરિપત્રો વિશે રોકાણકારોને જાણ કરવા ઈચ્છે છે: