એજન્સી | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ | રેટિંગ્સ / મંતવ્યો | |
---|---|---|---|
સસ્ટેનેબલ ફિચ | સામાજિક નાણાકીય માળખું | ગુડ | |
ક્રિસિલ લિમિટેડ | |||
બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ | ક્રિસિલ એએ/ સ્ટેબલ | | |
લાંબા ગાળાના પ્રિન્સિપલ પ્રોટેક્ટેડ માર્કેટ લિન્ક્ડ ડિબેન્ચર્સ | ક્રિસિલ PPMLD AA/ સ્થિર | | |
કોમર્શિયલ પેપર (IPO ફાઇનાન્સિંગ) | ક્રિસિલ A1+ | | |
કોમર્શિયલ પેપર | ક્રિસિલ A1+ | | |
કુલ બેંક લોન સુવિધાઓ રેટેડ (લાંબા ગાળાના રેટિંગ) | ક્રિસિલ એએ/ સ્ટેબલ | | |
શાશ્વત બોન્ડ્સ | ક્રિસિલ એએ-/ સ્થિર | | |
ICRA લિમિટેડ | |||
બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ | [ICRA] AA (સ્થિર) | | |
કોમર્શિયલ પેપર | [ICRA] A1+ | | |
ગૌણ દેવું | [ICRA] AA (સ્થિર) | | |
લાંબા ગાળાની બેંક લાઇન્સ | [ICRA] AA (સ્થિર) | | |
લાંબા ગાળાના સિદ્ધાંત સંરક્ષિત ઇક્વિટી લિંક્ડ ડિબેન્ચર | PP-MLD [ICRA] AA (સ્થિર) | | |
લાંબા ગાળાના સિદ્ધાંત પ્રોટેક્ટેડ માર્કેટ લિંક્ડ ડિબેન્ચર | PP-MLD [ICRA] AA (સ્થિર) | | |
કોમર્શિયલ પેપર (IPO ફાઇનાન્સિંગ) | [ICRA] A1+ | | |
બ્રિકવર્ક રેટિંગ્સ | |||
બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (જાહેર મુદ્દો) | BWR AA+/ સ્થિર | | |
બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ | BWR AA+/ સ્થિર | | |
ભારત રેટિંગ્સ | |||
બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ | IND AA/ સ્થિર | | |
કાયમી દેવું (ટાયર 1 સાધન) | IND AA-/ સ્થિર | | |
ફિચ રેટિંગ્સ | |||
લાંબા ગાળાના રજૂકર્તા ડિફોલ્ટ રેટિંગ | B+ સ્થિર | | |
સુરક્ષિત વૈશ્વિક મધ્યમ ગાળાની નોંધ (GMTN) પ્રોગ્રામ | B+ | | |
સૂચિત યુએસ ડૉલર ડિનોમિનેટેડ સિનિયર સિક્યોર્ડ બોન્ડ્સ | B+ (EXP) | | |
એસ એન્ડ પી ગ્લોબલ રેટિંગ્સ | |||
જારી કરનાર ક્રેડિટ રેટિંગ | B+/સ્થિર/B | | |
સિનિયર સિક્યોર્ડ ગ્લોબલ એમટીએન પ્રોગ્રામ | B+ | |
વર્ણન | ||
---|---|---|
દાવો ન કરેલ વ્યાજ/ રીડેમ્પશન રકમ |
|
અ.નં. | સંસ્થા |
---|---|
1. | DAM કેપિટલ |
2. | દલાલ અને બ્રોચા |
3. | એચએસબીસી |
4. | ICICI સિક્યોરિટીઝ |
5. | જેફરીઝ |
6. | મોતીલાલ ઓસવાલ |
7. | સિસ્ટેમેટિક્સ |
શેરધારકો નીચેથી જરૂરી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે:
1. | PAN, KYC વિગતો અથવા ફેરફારો/અપડેશનની નોંધણી | ISR-1 |
2. | બેંકર દ્વારા સિક્યોરિટી ધારકની સહીની પુષ્ટિ | ISR-2 |
3. | લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ભૌતિક સિક્યોરિટીઝ ધારકો દ્વારા નોમિનેશન નાપસંદ કરવા માટેની ઘોષણા | ISR-3 |
4. | ડુપ્લિકેટ પ્રમાણપત્ર અને અન્ય સેવાની વિનંતીઓ/નોમિની અથવા કાનૂની વારસદાર દ્વારા સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્સમિશન માટે વિનંતી કરવા માટેની વિનંતી | ISR-4/ISR-5 |
5. | નોમિનેશન ફોર્મની ઘોષણા | એસએચ-13 |
6. | નોમિનેશનમાં ફેરફાર/વિવિધતા | એસએચ-14 |
નૉૅધ: સેબીએ 25 મે, 2023ના પરિપત્ર દ્વારા આરટીએ અને લિસ્ટેડ કંપનીઓને તેમની સંબંધિત વેબસાઇટ્સ પર ઉપરોક્ત પરિપત્રમાં પરિશિષ્ટ - A તરીકે જોડાયેલા ત્રિપક્ષીય કરારનું ફોર્મેટ પ્રકાશિત કરવાની સલાહ આપી હતી. ત્રિપક્ષીય કરારનું ફોર્મેટ
કંપની સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા નીચેના પરિપત્રો વિશે રોકાણકારોને જાણ કરવા ઈચ્છે છે:
1. |
|
|
2. | પાત્ર ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફોલિયોમાં 'નોમિનેશનની પસંદગી' પ્રદાન કરવા માટે સમયરેખાનું વિસ્તરણ SEBI પરિપત્ર નંબર: SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/193 તારીખ 27 ડિસેમ્બર, 2023 |
|
3. | આરટીએ દ્વારા રોકાણકારોની સેવા વિનંતીઓ પર પ્રક્રિયા કરવા માટેના સરળ ધોરણો અને PAN, KYC વિગતો અને નોમિનેશન આપવા માટેના ધોરણો SEBI પરિપત્ર નંબર: SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 તારીખ 17 નવેમ્બર, 2023 |
|
4. | RTAs દ્વારા રોકાણકારની સેવા વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરવા માટેના સામાન્ય અને સરળ ધોરણો અને PAN, KYC વિગતો અને નોમિનેશન આપવા માટેના ધોરણો સેબી પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 તારીખ 03 નવેમ્બર, 2021 |
|