আর্থিক বছর | রেকর্ডের তারিখ | অভিহিত মূল্য (টাকা) | লভ্যাংশ (টাকা) | FV এর লভ্যাংশ % |
---|---|---|---|---|
2023-24 | 25 জানুয়ারি 24 | 2 | 4 | 200 |
2022-23 | 7 ফেব্রুয়ারি 22 | 2 | 4 | 200 |
2021-22 | 4 ফেব্রুয়ারি 22 | 2 | 3.5 | 175 |
2020-21 | 6 ফেব্রুয়ারি 21 | 2 | 3 | 150 |
2019-20 | 20 মার্চ 20 | 2 | 2.25 | 112.5 |
2018-19 | 8 ফেব্রুয়ারি 19 | 2 | 5 | 250 |
2017-18 | 8 ফেব্রুয়ারি 18 | 2 | 5 | 250 |
2016-17 | 6 ফেব্রুয়ারি 17 | 2 | 4.5 | 225 |
2015-16 | 8 ফেব্রুয়ারি 16 | 2 | 4.25 | 212.5 |
2014-15 | 24 সেপ্টেম্বর 14 | 2 | 3 | 150 |
2013-14 | 4 ফেব্রুয়ারি 14 | 2 | 3 | 150 |
2012-13 | 5 ফেব্রুয়ারি 13 | 2 | 3 | 150 |
2011-12 | 21-মে-12 | 2 | 1.5 | 75 |
বিনিয়োগকারী সম্পর্ক সেকেন্ডারি মেনু
সর্বশেষ কর্পোরেট ঘোষণা
কোনও ডেটা পাওয়া যায় নি
কোনও ডেটা পাওয়া যায় নি
ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | ইনস্ট্রুমেন্ট | সৈনিকগণ | |
---|---|---|---|
ক্রিসিল লিমিটেড | |||
অ-পরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চার | ক্রিসিল এএ/ স্থিতিশীল | | |
দীর্ঘমেয়াদী প্রিন্সিপাল প্রোটেক্টেড মার্কেট লিঙ্কড ডিবেঞ্চার | ক্রিসিল পিপিএমএলডি এএ/ স্থিতিশীল | | |
বাণিজ্যিক কাগজ (আইপিও অর্থায়ন) | ক্রিসিল A1+ | | |
বাণিজ্যিক কাগজ | ক্রিসিল A1+ | | |
মোট ব্যাঙ্ক ঋণ সুবিধা রেট (দীর্ঘমেয়াদী রেটিং) | ক্রিসিল এএ/ স্থিতিশীল | | |
চিরস্থায়ী বন্ড | ক্রিসিল এএ-/ স্থিতিশীল | | |
ICRA লিমিটেড | |||
অ-পরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চার | [ICRA] AA (স্থিতিশীল) | | |
বাণিজ্যিক কাগজ | [ICRA] A1+ | | |
অধীনস্থ ঋণ | [ICRA] AA (স্থিতিশীল) | | |
দীর্ঘমেয়াদী ব্যাংক লাইন | [ICRA] AA (স্থিতিশীল) | | |
দীর্ঘমেয়াদী নীতি সুরক্ষিত ইক্যুইটি লিঙ্কড ডিবেঞ্চার | PP-MLD [ICRA] AA (স্থিতিশীল) | | |
দীর্ঘমেয়াদী নীতি সুরক্ষিত মার্কেট লিঙ্কড ডিবেঞ্চার | PP-MLD [ICRA] AA (স্থিতিশীল) | | |
বাণিজ্যিক কাগজ (আইপিও অর্থায়ন) | [ICRA] A1+ | | |
ব্রিকওয়ার্ক রেটিং | |||
অ-পরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চার (পাবলিক ইস্যু) | BWR AA+/ স্থিতিশীল | | |
অ-পরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চার | BWR AA+/ স্থিতিশীল | | |
ইন্ডিয়া রেটিং | |||
অ-পরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চার | IND AA/ স্থিতিশীল | | |
চিরস্থায়ী ঋণ (স্তর 1 উপকরণ) | IND AA-/ স্থিতিশীল | | |
ফিচ রেটিং | |||
দীর্ঘমেয়াদী ইস্যুকারী ডিফল্ট রেটিং | B+ স্থিতিশীল | | |
সুরক্ষিত গ্লোবাল মিডিয়াম-টার্ম নোট (GMTN) প্রোগ্রাম | B+ | | |
প্রস্তাবিত মার্কিন ডলার ডিনোমিনেটেড সিনিয়র সিকিউরড বন্ড | B+ (EXP) | | |
এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল রেটিং | |||
ইস্যুকারী ক্রেডিট রেটিং | B+/স্থির/বি | | |
সিনিয়র সিকিউরড গ্লোবাল এমটিএন প্রোগ্রাম | B+ | |
FY | তারিখ | লভ্যাংশ (টাকা) | অভিহিত মূল্য (রুপি) |
---|---|---|---|
FY19-20 | 07 ফেব্রুয়ারি 2020 | 2 | 2 |
FY18-19 | 28 জানুয়ারি 2019 | 15 | 10 |
FY17-18 | 30 জানুয়ারি 2018 | 23 | 10 |
FY16-17 | 24 জানুয়ারি 2017 | 19.75 | 10 |
FY15-16 | 28 জানুয়ারি 2016 | 2.95 | 10 |
FY14-15 | 09-সেপ্টেম্বর-2014 | 6.75 | 10 |
* দ্রষ্টব্য:NCLT, মুম্বাই বেঞ্চের 07 মার্চ, 2019 তারিখের আদেশের মাধ্যমে ব্যবস্থার স্কিম অনুমোদন এবং 13 মে, 2019 থেকে কার্যকরী স্কিম অনুসারে, কোম্পানির অভিহিত মূল্য হল রুপি। শেয়ার প্রতি 2।
কোনও ডেটা পাওয়া যায় নি
কোনও ডেটা পাওয়া যায় নি
কোনও ডেটা পাওয়া যায় নি
পত্রাঙ্কন
- 1
- 2
- 3
- ...
- > পরবর্তী পৃষ্ঠা
- » শেষ পৃষ্ঠা
পত্রাঙ্কন
পত্রাঙ্কন
পত্রাঙ্কন
- 1
- 2
- 3
- ...
- > পরবর্তী পৃষ্ঠা
- » শেষ পৃষ্ঠা